| Razão Social | BONJE FITS ACADEMIA DE MUSCULACAO E GINASTICA LTDA |
| Nome Fantasia | ACADEMIA BONJE FIT'S |
| CNPJ | 48.644.366/0001-20 |
| Data Abertura | 17/11/2022 |
| Seção CNAE | R - ARTES CULTURA ESPORTE E RECREAÇÃO |
| Divisão CNAE | 93 - ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER |
| Classe CNAE | 93.13-1 - Atividades de condicionamento físico |
| Descrição CNAE | 9313100 - Atividades de condicionamento físico |
| Endereço | RUA XV DE NOVEMBRO, 90 - CENTRO, BOM JESUS DO SUL/PR |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 60.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().