| Razão Social | ORACLE MAQUINARIOS AGRICOLAS, INVESTIMENTOS E COMMODITIES INTERNATIONAL CORPORATION LTDA | 
| Nome Fantasia | ORACLE INVESTIMENTOS | 
| CNPJ | 44.102.626/0001-84 | 
| Data Abertura | 03/11/2021 | 
| Seção CNAE | M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 
| Divisão CNAE | 74 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 
| Classe CNAE | 74.90-1 - Atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 
| Descrição CNAE | 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 
| Endereço | AVENIDA BRASIL, 4835 - ZONA 04, MARINGA/PR | 
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis | 
| Site | cadastre grátis | 
| Capital Social | R$ 25.000.000,00 | 
| Dívidas | cadastre grátis | 
| Colaboradores | cadastre grátis | 
| Sócios | cadastre grátis | 
| Regime Tributário | cadastre grátis | 
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas! 
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().