| Razão Social | WJC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA |
| Nome Fantasia | TOP BRINQUEDOS |
| CNPJ | 37.495.059/0001-08 |
| Data Abertura | 23/06/2020 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 32 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS |
| Classe CNAE | 32.40-0 - Fabricação de brinquedos e jogos recreativos |
| Descrição CNAE | 3240099 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente |
| Endereço | RUA JOAO FERNANDES DA FONSECA, 223 - GLEBA VALENCIA, IGUARACU/PR |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 50.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().