| Razão Social | VENETO CAPITAL E SERVICOS LTDA |
| Nome Fantasia | VENETO |
| CNPJ | 35.449.417/0001-10 |
| Data Abertura | 07/11/2019 |
| Seção CNAE | L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Divisão CNAE | 68 - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS |
| Classe CNAE | 68.10-2 - Atividades imobiliárias de imóveis próprios |
| Descrição CNAE | 6810202 - Aluguel de imóveis próprios |
| Endereço | AVENIDA CERRO AZUL, 572 - ZONA 02, MARINGA/PR |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 600.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().